コレクション 構造医学 薄膜

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

患部に張るだけ 横 14cm 縦 12m 1巻 即購入オッケーです。 お値下げ。

構造医学・薄膜型境界層メッシュ | カッコイイおじい!を目指すランBAKA院長のトレーニング日誌
構造医学・薄膜型境界層メッシュ | カッコイイおじい!を目指すランBAKA院長のトレーニング日誌

プレスリリース:ラップのように脳を優しく密に覆える薄膜電極を開発(Digital PR Platform) | 毎日新聞
プレスリリース:ラップのように脳を優しく密に覆える薄膜電極を開発(Digital PR Platform) | 毎日新聞

商品紹介_大阪市淀川区 / 整骨院 / 構造医学 / 宮内鍼灸整骨院
商品紹介_大阪市淀川区 / 整骨院 / 構造医学 / 宮内鍼灸整骨院

構造医学取り扱い製品 | ふく山接骨院HP
構造医学取り扱い製品 | ふく山接骨院HP

Hi!鍼灸整骨院】│ 金沢文庫駅から徒歩4分!
Hi!鍼灸整骨院】│ 金沢文庫駅から徒歩4分!

製品紹介 | 構造医学研究財団
製品紹介 | 構造医学研究財団

電子顕微鏡技術を駆使して高機能膜脂質の超微細分布を解明 | Science Tokyo
電子顕微鏡技術を駆使して高機能膜脂質の超微細分布を解明 | Science Tokyo

構造医学 薄膜テープ 10cm×12m eAMrT-m32975437877 | ethicalharvest.com.au
構造医学 薄膜テープ 10cm×12m eAMrT-m32975437877 | ethicalharvest.com.au

構造医学・薄膜型境界層メッシュ | カッコイイおじい!を目指すランBAKA院長のトレーニング日誌
構造医学・薄膜型境界層メッシュ | カッコイイおじい!を目指すランBAKA院長のトレーニング日誌

MnTe薄膜が超高速な結晶多形変化を示す事を発見 ー 省エネルギーかつ超高速な相変化型メモリー材料として期待 ー | ニュース | 東北大学  工学研究科・工学部
MnTe薄膜が超高速な結晶多形変化を示す事を発見 ー 省エネルギーかつ超高速な相変化型メモリー材料として期待 ー | ニュース | 東北大学 工学研究科・工学部

構造医学 薄膜 テープ - メルカリ
構造医学 薄膜 テープ - メルカリ

構造医学 薄膜 - メルカリ
構造医学 薄膜 - メルカリ

製品紹介 | 構造医学研究財団
製品紹介 | 構造医学研究財団

製品紹介 | 構造医学研究財団
製品紹介 | 構造医学研究財団

構造医学取り扱い製品 | ふく山接骨院HP
構造医学取り扱い製品 | ふく山接骨院HP

残り 2 8,800円

(953 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 11月28日〜指定可 (明日16:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥289,225 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから